1) Dizaýn we önümçilik: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Synag we gözden geçirmek: API598, API6D
3) faceüzbe-ýüz ölçegler: ANSI B16.10
4) Flanesli ujy: ANSI B16.5, B16.47 HYZMATLAR A we HYZMATLAR B.
5) Kebşirleýişiň soňy: ANSI B16.25
6) Soket kebşirleme ujy: ANSI B16.11
7) Buraw ujy: ANSI B1.20.1
Ady | Uglerod polatWilka wilkasy |
Marka: | NSW / NEWSWAY |
Standart ýa-da laýyk däl: | API 599 |
Gurluşy: | çalgy klapanlary |
Basyş: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Kuwwaty: | Orta bilen sürüň |
Material: | Uglerod polat |
Mediýanyň temperaturasy: | -29 derejeC ~ 200 dereje.C. |
Mediýa: | Çig nebit, tebigy gaz we ş.m. |
Portuň ululygy: | 8 dýuým ýokarlandyrylan ýüz RF flanes |
1) Ölçegi: 1/2 ″ -dan 36 ″
2) Synp: 150LB-den 2500LB
3) Görnüşi: ubaglanan süýümli wilka klapan, tersine basyş balansy çalgy wilkasy (venturi nagşy, yzygiderli nagyş), ýeň görnüşli ýumşak möhürleýji wilka
4) Material: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, CAST IRON we ş.m.
5) Işleýiş: Leňňer, dişli
Iň ýokary giriş görnüşi, Öz-özi ýaglanan
Düşündiriş:
Dizaýn we önümçilik: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Ölçeg ölçegleri: ANSI B16.10, API 6A
Ahyrky flanes ölçegleri: ANSI B16.5, API 6A
Kebşirlemek bilen gutarýar: ANSI B16.25
Sapylan uçlar: ANSI B2.1, API 5B
Soket kebşirlenen uçlar: ANSI B16.11
Basyş synagy: API 598, API6D
Fireangyn howpsuzlygy synagy: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Poslama garşy: NACE-MR-0175
Ölçegi: 1/2 ″ - 18 ″
Beden / kapot we bezeg materiallary
Beden / kapot / wilka | WCB, LCB, LCC ,, CF8, CF8M, CF3 we CF3M we ş.m. |
Bezeg (Disk / beden oturgyjy) | PTFE, 13Cr |
Bölekleriň standart materiallary
No.ok. | Bölekler | Materiallar |
1 | Beden | ASTM A216 WCB |
2 | Eveeň | PTFE |
3 | Wilka | ASTM A216 WCB |
4 | Tabak | PTFE |
5 | Tabak sazlamak | ASTM A216 WCB |
6 | Gapak | ASTM A216 WCB |
7 | Bolt sazlamak | ASTM A193 B7 |
8 | Nut | ASTM A194 2H |
5 | Bolt | ASTM A193 B7 |
6 | Goldaw | |
7 | Gurçuk dişli |
Ölçegleri (mm we dýuýmda) we agramy
150-nji synp
Ölçegi (dýuým) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1 / 2 | 2 | 2.1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Iplenen) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Kebşirlenen) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Soket kebşirlendi) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (Merkezden ýokarda) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Ölçegiň daşyndaky flanes) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
300-nji synp
Ölçegi (dýuým) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1 / 2 | 2 | 2.1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Iplenen) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Kebşirlenen) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Merkezden ýokarda) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Ölçegiň daşyndaky flanes) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
600-nji synp
Ölçegi (dýuým) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1 / 2 | 2 | 2.1 / 2 | 3 | 4 |
L (Iplenen) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Kebşirlenen) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Merkezden ýokarda) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Ölçegiň daşyndaky flanes) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |